비급여진료비( 행위 ) - 2026년 06월 11일 기준
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 치과의 보철료 | 크라운 | H1KZI | 지르코니아(보철) | 550,000원 | 550,000원 | 550,000원 | Y | N | 2026-06-11 | ||
| 치과의 보철료 | 크라운 | H1KDT16 | 도재전장주조관(귀금속)(보철) | 600,000원 | 600,000원 | 600,000원 | Y | N | 2026-06-11 | ||
| 치과의 보철료 | 크라운 | H1KDT14 | 도재전장주조관(비귀금속)(보철) | 400,000원 | 400,000원 | 400,000원 | Y | N | 2026-06-11 | ||
| 치과의 보철료 | 크라운 | H1KDT4 | Super-A 합금주조관(보철) | 600,000원 | 600,000원 | 600,000원 | Y | N | 2026-06-11 | ||
| 치과의 보철료 | 크라운 | H1KDT5 | 금 백금 합금주조관(P.G)(보철) | 700,000원 | 700,000원 | 700,000원 | Y | N | 2026-06-11 | ||
| 치과의 보철료 | 치과임플란트(1치당) | H1KIMZD | Implant 국산(덴티움) | 1,450,000원 | 1,450,000원 | 1,450,000원 | Y | N | 2026-06-11 | ||
| 치과의 보철료 | 치과임플란트(1치당) | H1K-IMZO | Implant(오스템) | 1,550,000원 | 1,550,000원 | 1,550,000원 | Y | N | 2026-06-11 | ||
| 치과의 보철료 | 치과임플란트(1치당) | H1KIMPD | Implant 국산(덴티움) | 1,200,000원 | 1,200,000원 | 1,200,000원 | Y | N | 2026-06-11 | ||
| 치과의 보철료 | 치과임플란트(1치당) | H1KIMPO | Implant(오스템) | 1,300,000원 | 1,300,000원 | 1,300,000원 | Y | N | 2026-06-11 | ||
| 치과 처치· 수술료 | 광중합형 복합레진 충전 | H1K-RESD | Resi Filling(10) 파절 등 | 100,000원 | 100,000원 | 100,000원 | Y | N | 2026-06-11 | ||
| 치과 처치· 수술료 | 광중합형 복합레진 충전 | H1KRES2D | Resi Filling2(7) 파절 등 | 70,000원 | 70,000원 | 70,000원 | Y | N | 2026-06-11 | ||
| 치과 처치· 수술료 | 광중합형 복합레진 충전 | H1KRES3D | Resi Filling3(3) 파절 등 | 30,000원 | 30,000원 | 30,000원 | Y | N | 2026-06-11 | ||
| 치과 처치· 수술료 | 광중합형 복합레진 충전 | H1KRES4D | Resi Filling4(5) 파절 등 | 50,000원 | 50,000원 | 50,000원 | Y | N | 2026-06-11 | ||
| 치과 처치· 수술료 | 광중합형 복합레진 충전 | H1KRES3C | Resi Filling3(3) 마모 | 30,000원 | 30,000원 | 30,000원 | Y | N | 2026-06-11 | ||
| 치과 처치· 수술료 | 광중합형 복합레진 충전 | H1KRES4C | Resi Filling4(5) 마모 | 50,000원 | 50,000원 | 50,000원 | Y | N | 2026-06-11 | ||
| 치과 처치· 수술료 | 광중합형 복합레진 충전 | H1KRES2C | Resi Filling2(7) 마모 | 70,000원 | 70,000원 | 70,000원 | Y | N | 2026-06-11 | ||
| 치과 처치· 수술료 | 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-온레이 | H1KDT52 | 금 온레이(onlay)(보철) | 450,000원 | 450,000원 | 450,000원 | Y | N | 2026-06-11 | ||
| 치과 처치· 수술료 | 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-온레이 | H1KRI2 | Resin inlay 비급여(30)(보철) | 300,000원 | 300,000원 | 300,000원 | Y | N | 2026-06-11 | ||
| 치과 처치· 수술료 | 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-온레이 | H1KDT9 | 금 인레이 충전(구치)(보철) | 400,000원 | 400,000원 | 400,000원 | Y | N | 2026-06-11 | ||
| 치과 처치· 수술료 | 치석제거 | H1KSCA | 치석제거(전악) | 70,000원 | 70,000원 | 70,000원 | Y | N | 2026-06-11 | ||
안동병원