비급여진료비( 행위 ) - 2025년 11월 11일 기준
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 처치 및 수술료(근골) | 체외충격파치료[근골격계질환] | SZ084 | 체외충격파치료[근골격계] | 40,000원 | 40,000원 | 40,000원 | N | N | 2025-11-11 | ||
| 처치 및 수술료(기타) | 로봇 보조 수술 [시술시 소요재료 포함]-다빈치 기기 | QZ96107Y | "다빈치로봇 수술:갑상 상선 암(재료대 포함)" | 5,500,000원 | 5,500,000원 | 5,500,000원 | N | N | 2025-11-11 | ||
| 처치 및 수술료(기타) | 로봇 보조 수술 [시술시 소요재료 포함]-다빈치 기기 | QZ96108Y | "다빈치 로봇 수술:전 립선적출술 암(재료대 포함)" | 8,000,000원 | 8,000,000원 | 8,000,000원 | N | N | 2025-11-11 | ||
| 처치 및 수술료(순환기) | 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함] | OY201 | 저-201-가 고주파정맥내막폐쇄술(1부위) | 308,000원 | 308,000원 | 308,000원 | N | N | 2025-11-11 | ||
| 처치 및 수술료(순환기) | 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함] | OY2012 | 저-201-가 고주파정맥내막폐쇄술(2부위) | 758,000원 | 758,000원 | 758,000원 | N | N | 2025-11-11 | ||
| 처치 및 수술료(순환기) | 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함] | OY2013 | 저-201-가 고주파정맥내막폐쇄술(3부위) | 616,000원 | 616,000원 | 616,000원 | N | N | 2025-11-11 | ||
| 처치 및 수술료(순환기) | 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함] | OY2014 | 저-201-가 고주파정맥내막폐쇄술(4부위) | 1,416,000원 | 1,416,000원 | 1,416,000원 | N | N | 2025-11-11 | ||
| 처치 및 수술료(순환기) | 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | OOZ3032 | 조303:시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술(편측) | 888,000원 | 888,000원 | 888,000원 | N | N | 2025-11-11 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 뇌 | HE101SA3T | MRI-두부-BRAIN-촬영료 | 400,000원 | 400,000원 | 400,000원 | N | N | 2025-11-11 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 두경부-안면 | HI103 | MRI-두경부-FACE-촬영료 | 500,000원 | 500,000원 | 500,000원 | N | N | 2025-11-11 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 두경부-부비동 | HI104 | MRI-두경부-PNS-촬영료 | 500,000원 | 500,000원 | 500,000원 | N | N | 2025-11-11 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 두경부-안와/ | HI105 | MRI-두경부-ORBIT-촬영료 | 500,000원 | 500,000원 | 500,000원 | N | N | 2025-11-11 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 두경부-측두골 | HI106 | MRI-측두골-TEMPORAL BONE-촬영료 | 500,000원 | 500,000원 | 500,000원 | N | N | 2025-11-11 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 두경부-측두하악관절 | HI107 | MRI-두경부-TM JOINT-촬영료 | 500,000원 | 500,000원 | 500,000원 | N | N | 2025-11-11 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 두경부-경부 | HI108 | MRI-두경부-NECK-촬영료 | 500,000원 | 500,000원 | 500,000원 | N | N | 2025-11-11 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-경추 | HI109 | MRI-척추-경추-촬영료 | 500,000원 | 500,000원 | 500,000원 | N | N | 2025-11-11 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-흉추 | HI110 | MRI-척추-흉추-촬영료 | 500,000원 | 500,000원 | 500,000원 | N | N | 2025-11-11 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-요천추 | HI111 | MRI-척추-요천추-촬영료 | 500,000원 | 500,000원 | 500,000원 | N | N | 2025-11-11 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-척추강 | HI112 | MRI-척추-척추강-촬영료 | 500,000원 | 500,000원 | 500,000원 | N | N | 2025-11-11 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-전척추 | HI113 | MRI-척추-전척추-촬영료 | 700,000원 | 700,000원 | 700,000원 | N | N | 2025-11-11 | ||
안동병원