비급여진료비( 행위 ) - 2026년 06월 11일 기준
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 내시경, 천자 및 생검료 | 진정내시경환자관리료 | ZACT2 | 환자관리행위(직장경) | 100,000원 | 100,000원 | 100,000원 | N | N | 2026-06-11 | ||
| 내시경, 천자 및 생검료 | 진정내시경환자관리료 | ZACT1D | 환자관리행위-디프리반,포폴주(대장내시경) | 100,000원 | 100,000원 | 100,000원 | N | N | 2026-06-11 | ||
| 기능 검사료(평형 및 청각 기능검사) | 비디오전기안진검사 | F6338B | 급속안구운동검사/비디오안진(비급여) | 28,260원 | 28,260원 | 28,260원 | N | N | 2026-06-11 | ||
| 기능 검사료(평형 및 청각 기능검사) | 비디오전기안진검사 | F6334B | 온도안진/단일/비디오안진(비급여) | 29,440원 | 29,440원 | 29,440원 | N | N | 2026-06-11 | ||
| 기능 검사료(평형 및 청각 기능검사) | 비디오전기안진검사 | F6331B | "평형기능(자발,주시검사)/비디오안진(비급여)" | 26,980원 | 26,980원 | 26,980원 | N | N | 2026-06-11 | ||
| 기능 검사료(평형 및 청각 기능검사) | 비디오전기안진검사 | F6339B | 시표추적검사/비디오안진 | 30,680원 | 30,680원 | 30,680원 | N | N | 2026-06-11 | ||
| 기능 검사료(평형 및 청각 기능검사) | 비디오전기안진검사 | F6337B | 시운동및 시운동후/비디오안진(비급여) | 23,600원 | 23,600원 | 23,600원 | N | N | 2026-06-11 | ||
| 기능 검사료(평형 및 청각 기능검사) | 비디오전기안진검사 | F6333B | 두진후검사/비디오안진(비급여) | 23,980원 | 23,980원 | 23,980원 | N | N | 2026-06-11 | ||
| 기능 검사료(평형 및 청각 기능검사) | 비디오전기안진검사 | F6332B | 두위변환/비디오안진(비급여) | 33,150원 | 33,150원 | 33,150원 | N | N | 2026-06-11 | ||
| 기능 검사료(평형 및 청각 기능검사) | 비디오전기안진검사 | F6335B | 냉온교대검사/비디오안진(비급여) | 38,050원 | 38,050원 | 38,050원 | N | N | 2026-06-11 | ||
| 기능 검사료(평형 및 청각 기능검사) | 비디오전기안진검사 | LFZ7332 | "어지럼증검사(비 급여)Caloric Test포함" | 120,000원 | 120,000원 | 120,000원 | N | N | 2026-06-11 | ||
| 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사) | 관절계를 이용한 무릎관절인대검사 | L8521 | 관절계를 이용한 무릎관절인대검사 | 20,470원 | 20,470원 | 20,470원 | N | N | 2026-06-11 | ||
| 기능 검사료(신경계 기능검사) | 정량적감각기능검사 | FY882 | 너-688.온도역치-정량적감각기능검사 | 48,120원 | 48,120원 | 48,120원 | N | N | 2026-06-11 | ||
| 기능 검사료(신경계 기능검사) | 자율신경계이상검사 | F2108 | 너689라.자율신경계이상검사(심박변이도검사) | 40,000원 | 40,000원 | 40,000원 | N | N | 2026-06-11 | ||
| 기능 검사료(신경계 기능검사) | 자율신경계이상검사 | LFY8921 | 너689나.자율신경계이상검사(발살바법) | 70,000원 | 70,000원 | 70,000원 | N | N | 2026-06-11 | ||
| 기능 검사료(신경계 기능검사) | 언어전반진단검사 | FZ689 | 언어전반진단검사 | 85,000원 | 85,000원 | 85,000원 | N | N | 2026-06-11 | ||
| 기능 검사료(시기능검사 | 안구광학단층촬영 | LEZ7961 | 망막단층촬영(단안) | 50,000원 | 50,000원 | 50,000원 | N | N | 2026-06-11 | ||
| 기능 검사료(순환기 기능 검사) | 정맥역류검사 | EZ8672 | Venus function test(정맥기능검사) | 100,000원 | 100,000원 | 100,000원 | N | N | 2026-06-11 | ||
| 기능 검사료(순환기 기능 검사) | 정맥역류검사 | EZ8671 | ABI test(상완지수검사) | 40,000원 | 40,000원 | 40,000원 | N | N | 2026-06-11 | ||
| 기능 검사료(순환기 기능 검사) | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | LEZ8681 | "외래-동맥경화도검사 (PWV&ABI)" | 60,000원 | 60,000원 | 60,000원 | N | N | 2026-06-11 | ||
안동병원