비급여진료비( 행위 ) - 2026년 06월 11일 기준
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 기능 검사료(소화기 기능 검사) | 간섬유화검사 | YCZ248 | 간섬유화검사(ELF) | 163,900원 | 163,900원 | 163,900원 | N | N | 2026-06-11 | ||
| 기능 검사료(생식, 임신 및 분만) | 자궁경부확대촬영검사 | LEZ8861 | 자궁경부확대 촬영 | 30,000원 | 30,000원 | 30,000원 | N | N | 2026-06-11 | ||
| 교육상담료 | 당뇨병교육 | HAZ001 | 30,000원 | 30,000원 | 30,000원 | N | N | 2026-06-11 | |||
| 검체검사료 | 허혈성 변형 알부민 검사 | LCZ2461 | 허혈변형성 알부민 검사 | 45,000원 | 45,000원 | 45,000원 | N | N | 2026-06-11 | ||
| 검체검사료 | 인플루엔자 A·B 바이러스 항원과 SARS-CoV-2 항원 동시검사 [일반면역검사] -간이검사 | LYCZRV | 호흡기바이러스 PCR(비급여) | 80,000원 | 80,000원 | 80,000원 | N | 2026-06-11 | |||
| 검체검사료 | 검체검사료/성호르몬결합글로불린 | LCZ20201 | SHBG | 49,510원 | 49,510원 | 49,510원 | N | N | 2026-06-11 | ||
| 검체검사료 | 검체검사료/비침습적 산전검사(NIPT) | LYZ1004T | 제노맘아이 플러스 | 600,000원 | 600,000원 | 600,000원 | N | N | 2026-06-11 | ||
| 검체검사료 | 검체검사료/비침습적 산전검사(NIPT) | LYZ1004P | 제노맘아이 쌍태아 | 700,000원 | 700,000원 | 700,000원 | N | N | 2026-06-11 | ||
| 검체검사료 | 검체검사료/비침습적 산전검사(NIPT) | LYZ1004S | 제노맘아이 스탠다드 | 600,000원 | 600,000원 | 600,000원 | N | N | 2026-06-11 | ||
안동병원